All new Registrations are manually reviewed and approved, so a short delay after registration may occur before your account becomes active.
HostHatch E5 NVMe Promo 8 - HK 2c8g40gb $30/y
ariq01
Member
Hello everyone, I'm planning to transfer this machine since I have no use for it anymore, specs as below.
E5 NVMe Promo 8
CPU Cores
2
Storage
40.00 GB
RAM
8.00 GiB
Bandwidth
1.00 TB
Yabs:
root@sadan:~# curl -sL yabs.sh | bash
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Yet-Another-Bench-Script
v2026-05-11
https://github.com/masonr/yet-another-bench-script
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Fri Jun 26 07:55:58 UTC 2026
Basic System Information:
Uptime : 0 days, 14 hours, 25 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores : 2 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 36.1 GiB
Distro : Ubuntu 26.04 LTS
Kernel : 7.0.0-14-generic
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP : HostHatch
ASN : AS63473 HostHatch, LLC
Host : HostHatch, LLC
Location : Tseung Kwan O, Sai Kung District (NSK)
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 79.85 MB/s (19.9k) | 721.00 MB/s (11.2k) |
| Write | 80.06 MB/s (20.0k) | 724.80 MB/s (11.3k) |
| Total | 159.91 MB/s (39.9k) | 1.44 GB/s (22.5k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
| ------ | --- ---- | ---- ---- |
| Read | 1.07 GB/s (2.0k) | 1.11 GB/s (1.0k) |
| Write | 1.12 GB/s (2.2k) | 1.18 GB/s (1.1k) |
| Total | 2.19 GB/s (4.2k) | 2.30 GB/s (2.2k) |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 799 Mbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 183 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 776 Mbits/sec | 5.62 Gbits/sec | 194 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 975 Mbits/sec | 3.95 Gbits/sec | 226 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 5.30 Gbits/sec | 5.80 Gbits/sec | 38.0 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 749 Mbits/sec | 1.52 Gbits/sec | 144 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 663 Mbits/sec | 5.25 Gbits/sec | 219 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 406 Mbits/sec | 2.37 Gbits/sec | 306 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | busy | busy | 183 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 802 Mbits/sec | 5.94 Gbits/sec | 194 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 1.16 Gbits/sec | 209 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 5.18 Gbits/sec | 6.49 Gbits/sec | 38.2 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 788 Mbits/sec | 1.53 Gbits/sec | 144 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 668 Mbits/sec | 5.03 Gbits/sec | 219 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 402 Mbits/sec | 2.08 Gbits/sec | 306 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test | Value
|
Single Core |
Multi Core |
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18488484
Next payment is due on 2027-01-02 for a total of $30.00.
asking price: $20+$10 HostHatch transfer fee = $30 (only accept paypal)

Comments
Is the bandwidth only 1t?
yes, HK location