Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!


Shells Virtual Desktop
BMail.ag - Secure Email Service
Server.net
CPLicense.net
VPS Server
Buy VPN
Vultr
VMs for AI
HostDare
ReliableSite White-Label Dedicated Hosting for Resellers
InterServer VPS
BMail.ag - Secure Email Service
Best VPN
High-Performance Bare Metal Server Solutions
Karvl.com
Server Mania Cloud Hosting
DataWagon Hosting
AlphaVPS Hosting
Evoxt.com
Clouvider
VPS Hosting with NVMe
Residential IPs in the US & 4G Mobile Proxies in EU & US with Unlimited Bandwidth
ReliableSite White-Label Dedicated Hosting for Resellers
Rabisu - Hosting Solutions
Shells Virtual Desktop
New on LowEndTalk? Please Register and read our Community Rules.

All new Registrations are manually reviewed and approved, so a short delay after registration may occur before your account becomes active.

Kimsufi/Soyoustart/OVH Rise New Price

1349350352354355662

Comments

  • XedonXedon Member

    @JerryHou said:

    @Xedon said:
    Does anyone happen to have a normal KS Mystery server which is not needed?
    I'm looking for one with an E5 CPU, 64 or 128GB RAM and 2x 450GB NVMe. Preferred location is LIM, but SBG or GRA would work too.

    https://lowendtalk.com/discussion/204301/multiple-ovh-servers-for-transfer-trade#latest

    Another post selling as well.

    I just have an EU Account

  • @Xedon said:

    @JerryHou said:

    @Xedon said:
    Does anyone happen to have a normal KS Mystery server which is not needed?
    I'm looking for one with an E5 CPU, 64 or 128GB RAM and 2x 450GB NVMe. Preferred location is LIM, but SBG or GRA would work too.

    https://lowendtalk.com/discussion/204301/multiple-ovh-servers-for-transfer-trade#latest

    Another post selling as well.

    I just have an EU Account

    ie is EU

    Thanked by 2Xedon vr10
  • wdmgwdmg Member, LIR
    edited April 2025

    Looking for a KS-MYSTERY with 2x4T HDD or similar in SGB or GRA. Underlying specs don’t matter much to me, just the storage does. Must be transferable to CA account.

  • XedonXedon Member

    @surfcu said:

    @Xedon said:

    @JerryHou said:

    @Xedon said:
    Does anyone happen to have a normal KS Mystery server which is not needed?
    I'm looking for one with an E5 CPU, 64 or 128GB RAM and 2x 450GB NVMe. Preferred location is LIM, but SBG or GRA would work too.

    https://lowendtalk.com/discussion/204301/multiple-ovh-servers-for-transfer-trade#latest

    Another post selling as well.

    I just have an EU Account

    ie is EU

    Oh, I didn’t know that. I thought ie was like ca
    Thanks!

  • Also, looking for KS-MYSTERY with 2x450 (or greater SSD), and 2x 4TB in Europe that can be transferred to CA account.

  • loayloay Member
    edited April 2025

    llama-bench on AMD EPYC 7351P for Gemma3 12b qat version here

    debian@ns:~/llama.cpp$ llama-bench -m models/gemma-3-12b-it-q4_0_s.gguf -n 0 -n 16 -p 64 -t 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
    11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
    | model                          |       size |     params | backend    | threads |          test |                  t/s |
    | ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | ------: | ------------: | -------------------: |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       1 |          pp64 |          1.30 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       1 |          tg16 |          0.86 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       2 |          pp64 |          2.58 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       2 |          tg16 |          1.72 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       3 |          pp64 |          3.81 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       3 |          tg16 |          2.49 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       4 |          pp64 |          5.02 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       4 |          tg16 |          3.15 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       5 |          pp64 |          6.24 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       5 |          tg16 |          3.94 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       6 |          pp64 |          7.44 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       6 |          tg16 |          4.53 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       7 |          pp64 |          8.49 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       7 |          tg16 |          4.92 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       8 |          pp64 |          8.89 ± 0.56 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       8 |          tg16 |          5.43 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       9 |          pp64 |          9.14 ± 0.25 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |       9 |          tg16 |          5.63 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      10 |          pp64 |          8.64 ± 0.30 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      10 |          tg16 |          6.18 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      11 |          pp64 |          9.47 ± 0.57 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      11 |          tg16 |          6.33 ± 0.08 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      12 |          pp64 |          9.90 ± 1.08 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      12 |          tg16 |          6.70 ± 0.11 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      13 |          pp64 |         10.59 ± 0.89 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      13 |          tg16 |          7.00 ± 0.12 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      14 |          pp64 |         10.50 ± 0.80 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      14 |          tg16 |          7.20 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      15 |          pp64 |         10.07 ± 1.27 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      15 |          tg16 |          7.44 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      16 |          pp64 |          9.87 ± 0.32 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      16 |          tg16 |          6.06 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      17 |          pp64 |          8.97 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      17 |          tg16 |          6.15 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      18 |          pp64 |          8.77 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      18 |          tg16 |          6.23 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      19 |          pp64 |          8.78 ± 0.11 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      19 |          tg16 |          6.24 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      20 |          pp64 |          8.66 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      20 |          tg16 |          6.74 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      21 |          pp64 |          8.36 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      21 |          tg16 |          6.80 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      22 |          pp64 |          8.09 ± 0.21 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      22 |          tg16 |          6.90 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      23 |          pp64 |          8.04 ± 0.09 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      23 |          tg16 |          6.80 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      24 |          pp64 |          8.11 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      24 |          tg16 |          6.92 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      25 |          pp64 |          7.86 ± 0.13 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      25 |          tg16 |          7.16 ± 0.11 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      26 |          pp64 |          7.79 ± 0.20 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      26 |          tg16 |          7.12 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      27 |          pp64 |          7.82 ± 0.19 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      27 |          tg16 |          7.22 ± 0.22 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      28 |          pp64 |          7.60 ± 0.25 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      28 |          tg16 |          7.41 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      29 |          pp64 |          7.53 ± 0.14 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      29 |          tg16 |          6.53 ± 0.84 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      30 |          pp64 |          7.04 ± 0.18 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      30 |          tg16 |          7.37 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      31 |          pp64 |          6.95 ± 0.20 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      31 |          tg16 |          6.27 ± 0.82 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      32 |          pp64 |          5.97 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | BLAS       |      32 |          tg16 |          0.56 ± 0.00 |
    
    build: 916c83bf (5061)
    
    Thanked by 3ariq01 JerryHou sumo
  • Did anyone got Xeon E-2288G, 128GB in GRA? Seems that the best upgrade in GRA was Xeon with 64GB or am I wrong?

  • wuckwuck Member
    edited April 2025

    @mrinternational said:
    Did anyone got Xeon E-2288G, 128GB in GRA? Seems that the best upgrade in GRA was Xeon with 64GB or am I wrong?

    https://lowendtalk.com/discussion/comment/4382266#Comment_4382266

    Here is one, the best lottery from E-2288G that we had was 64gb 2x 960nvme + 2x 6TB

    Thanked by 1vr10
  • NeoonNeoon Community Contributor, Veteran

    @loay said:
    llama-bench on AMD EPYC 7351P for Gemma3 12b qat version here

    Xeon G

    bench@rbx:~/build/bin$ ./llama-bench -m ../../.cache/llama.cpp/stduhpf_google-gemma-3-12b-it-qat-q4_0-gguf-small_gemma-3-12b-it-q4_0_s.gguf -n 0 -n 16 -p 64 -t 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
    | model                          |       size |     params | backend    | ngl | threads |          test |                  t/s |
    | ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | ------: | ------------: | -------------------: |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       1 |          pp64 |          4.35 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       1 |          tg16 |          1.77 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       2 |          pp64 |          8.56 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       2 |          tg16 |          3.36 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       3 |          pp64 |         12.53 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       3 |          tg16 |          4.07 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       4 |          pp64 |         16.21 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       4 |          tg16 |          4.34 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       5 |          pp64 |         19.09 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       5 |          tg16 |          4.31 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       6 |          pp64 |         21.73 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       6 |          tg16 |          4.45 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       7 |          pp64 |         23.41 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       7 |          tg16 |          4.45 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       8 |          pp64 |         24.85 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       8 |          tg16 |          4.48 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       9 |          pp64 |         17.53 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       9 |          tg16 |          4.32 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      10 |          pp64 |         19.03 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      10 |          tg16 |          4.47 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      11 |          pp64 |         20.63 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      11 |          tg16 |          4.53 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      12 |          pp64 |         22.04 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      12 |          tg16 |          4.54 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      13 |          pp64 |         23.65 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      13 |          tg16 |          4.53 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      14 |          pp64 |         25.06 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      14 |          tg16 |          4.52 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      15 |          pp64 |         26.42 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      15 |          tg16 |          4.52 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      16 |          pp64 |         28.15 ± 0.16 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      16 |          tg16 |          4.49 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      17 |          pp64 |         20.48 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      17 |          tg16 |          3.47 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      18 |          pp64 |         20.81 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      18 |          tg16 |          3.52 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      19 |          pp64 |         21.38 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      19 |          tg16 |          3.55 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      20 |          pp64 |         21.60 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      20 |          tg16 |          3.60 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      21 |          pp64 |         21.96 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      21 |          tg16 |          3.68 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      22 |          pp64 |         22.37 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      22 |          tg16 |          3.70 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      23 |          pp64 |         22.55 ± 0.11 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      23 |          tg16 |          3.66 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      24 |          pp64 |         22.65 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      24 |          tg16 |          3.71 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      25 |          pp64 |         22.53 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      25 |          tg16 |          3.72 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      26 |          pp64 |         22.82 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      26 |          tg16 |          3.72 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      27 |          pp64 |         23.10 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      27 |          tg16 |          3.71 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      28 |          pp64 |         23.29 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      28 |          tg16 |          3.69 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      29 |          pp64 |         23.56 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      29 |          tg16 |          3.65 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      30 |          pp64 |         23.64 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      30 |          tg16 |          3.61 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      31 |          pp64 |         23.69 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      31 |          tg16 |          3.55 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      32 |          pp64 |         23.74 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      32 |          tg16 |          3.51 ± 0.01 |
    
    build: d0d5b223 (5062)
    
    Thanked by 1loay
  • NeoonNeoon Community Contributor, Veteran
    edited April 2025

    @loay said:
    llama-bench on AMD EPYC 7351P for Gemma3 12b qat version here

    KS-LE-B

    bench@gra:~/build/bin$ ./llama-bench -m ../../.cache/llama.cpp/stduhpf_google-gemma-3-12b-it-qat-q4_0-gguf-small_gemma-3-12b-it-q4_0_s.gguf -n 0 -n 16 -p 64 -t 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
    | model                          |       size |     params | backend    | ngl | threads |          test |                  t/s |
    | ------------------------------ | ---------: | ---------: | ---------- | --: | ------: | ------------: | -------------------: |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       1 |          pp64 |          3.54 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       1 |          tg16 |          1.52 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       2 |          pp64 |          7.06 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       2 |          tg16 |          2.89 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       3 |          pp64 |         10.12 ± 0.29 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       3 |          tg16 |          3.57 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       4 |          pp64 |         12.91 ± 0.07 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       4 |          tg16 |          3.81 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       5 |          pp64 |         10.07 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       5 |          tg16 |          3.63 ± 0.00 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       6 |          pp64 |         11.99 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       6 |          tg16 |          3.85 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       7 |          pp64 |         13.85 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       7 |          tg16 |          3.89 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       8 |          pp64 |         13.56 ± 0.41 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       8 |          tg16 |          3.25 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       9 |          pp64 |         12.48 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |       9 |          tg16 |          3.02 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      10 |          pp64 |         12.75 ± 0.10 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      10 |          tg16 |          3.17 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      11 |          pp64 |         13.35 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      11 |          tg16 |          3.23 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      12 |          pp64 |         13.88 ± 0.09 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      12 |          tg16 |          3.26 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      13 |          pp64 |         13.62 ± 0.19 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      13 |          tg16 |          3.26 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      14 |          pp64 |         14.06 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      14 |          tg16 |          3.28 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      15 |          pp64 |         14.10 ± 0.09 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      15 |          tg16 |          3.21 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      16 |          pp64 |         14.40 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      16 |          tg16 |          3.15 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      17 |          pp64 |         13.60 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      17 |          tg16 |          2.98 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      18 |          pp64 |         13.76 ± 0.03 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      18 |          tg16 |          3.00 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      19 |          pp64 |         13.92 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      19 |          tg16 |          3.00 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      20 |          pp64 |         14.03 ± 0.05 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      20 |          tg16 |          2.99 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      21 |          pp64 |         13.90 ± 0.04 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      21 |          tg16 |          2.95 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      22 |          pp64 |         13.92 ± 0.02 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      22 |          tg16 |          2.91 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      23 |          pp64 |         14.02 ± 0.13 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      23 |          tg16 |          2.87 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      24 |          pp64 |         14.03 ± 0.09 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      24 |          tg16 |          2.81 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      25 |          pp64 |         13.68 ± 0.06 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      25 |          tg16 |          2.74 ± 0.01 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      26 |          pp64 |         13.78 ± 0.08 |
    | gemma3 12B Q4_0                |   6.41 GiB |    11.77 B | RPC        |  99 |      26 |          tg16 |          2.73 ± 0.03 |
